|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Argentina
| 1,10 | 1,12 | 0,99 | Aruba
| 1,01 | - | 1,02 | Bolivija
| 0,54 | - | 0,53 | Brazil
| 1,19 | 1,21 | 0,99 | Èile
| 1,28 | 1,60 | 0,94 | Ekvador
| 0,41 | - | 0,28 | Folklandska Ostrva
| - | - | - | Francuska Gvajana
| 1,54 | - | 1,45 | Gvajana
| 0,89 | - | 0,87 | Kolumbija
| 0,86 | 1,42 | 0,79 | Ostrvo Južna Džordžija
| - | - | - | Paragvaj
| 1,12 | - | 0,98 | Peru
| 1,12 | 1,43 | 0,98 | Pitkern Ostrva
| - | - | - | Surinam
| 1,20 | - | 1,12 | Urugvaj
| 1,67 | 1,69 | 1,39 | Venecuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|