|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Argentina
| 0,98 | 1,01 | 0,88 | Aruba
| 0,90 | - | 0,91 | Bolivija
| 0,48 | - | 0,47 | Brazil
| 1,06 | 1,08 | 0,89 | Èile
| 1,14 | 1,43 | 0,84 | Ekvador
| 0,36 | - | 0,25 | Folklandska Ostrva
| - | - | - | Francuska Gvajana
| 1,38 | - | 1,30 | Gvajana
| 0,79 | - | 0,78 | Kolumbija
| 0,77 | 1,27 | 0,71 | Ostrvo Južna Džordžija
| - | - | - | Paragvaj
| 1,00 | - | 0,88 | Peru
| 1,00 | 1,28 | 0,88 | Pitkern Ostrva
| - | - | - | Surinam
| 1,07 | - | 1,00 | Urugvaj
| 1,49 | 1,51 | 1,25 | Venecuela
| 0,06 | - | 0,05 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|