|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Albanija
| 1,48 | 1,50 | 1,45 | Andora
| 1,18 | 1,20 | 1,02 | Austria
| 1,33 | 1,36 | 1,28 | Belgija
| 1,57 | 1,62 | 1,52 | Belorusija
| 0,69 | 0,71 | 0,65 | Bosna i Hercegovina
| 1,16 | 1,29 | 1,15 | Bugarska
| 1,19 | 1,37 | 1,19 | Èeška Republika
| 1,33 * | 1,45 | 1,29 | Danska
| 1,67 | 1,93 | 1,46 | Engleska, Velika Britanija
| 1,55 | 1,67 | 1,63 | Estonija
| 1,32 | 1,34 | 1,27 | Faro Ostrva
| 1,41 | - | 1,28 | Finska
| 1,62 | 1,73 | 1,42 | Francuska
| 1,62 | 1,68 | 1,53 | Gibraltar
| 1,40 | 1,42 | 1,36 | Grenland
| 0,98 | 1,00 | 0,96 | Grèka
| 1,70 | 1,81 | 1,39 | Holandija
| 1,75 | 1,88 | 1,41 | Hrvatska
| 1,50 | 1,52 | 1,45 | Irska
| 1,57 | 1,59 | 1,45 | Island
| 1,82 | 1,84 | 1,72 | Italija
| 1,72 | 1,80 | 1,53 | Kanarska Ostrva
| 0,98 | 1,09 | 0,94 | Kipar
| 1,40 | 1,42 | 1,41 | Letonija
| 1,38 | 1,40 | 1,29 | Lihtenštajn
| 1,53 | 1,55 | 1,55 | Litvanija
| 1,25 | 1,31 | 1,14 | Luksemburg
| 1,31 | 1,33 | 1,16 | Makedonija
| 1,19 | 1,28 | 0,99 | Malta
| 1,48 | - | 1,35 | Maðarska
| 1,31 | 1,36 | 1,31 | Moldavija
| 1,02 | - | 0,89 | Monako
| 1,51 | 1,54 | 1,27 | Nemaèka
| 1,52 *** | - *** | 1,41 *** | Norveška
| 1,86 | 1,88 | 1,70 | Poljska
| 1,26 * | 1,31 | 1,27 | Portugalija
| 1,68 | 1,70 | 1,48 | Rumunija
| 1,30 | 1,41 | 1,27 | Rusija
| 0,68 | 0,71 | 0,60 | Samnaun (Švajcarska)
| 1,09 | 1,22 | 1,10 | San Marino
| 1,59 | - | 1,50 | Slovenija
| 1,42 | 1,54 | 1,38 | Slovaèka
| 1,45 | 1,48 | 1,27 | Spanija (bez Kanarskih Ostrva)
| 1,39 | 1,62 | 1,28 | Srbija i Crna Gora
| 1,36 | 1,41 | 1,30 | Švajcarska
| 1,50 | 1,56 | 1,57 | Svalbard i Jan Mayen
| - | - | - | Švedska
| 1,79 * | - | 1,85 * | Turska
| 1,22 | 1,87 | 1,11 | Ukrajna
| 0,97 | 1,06 | 0,88 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|