|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Albanija
| 1,58 | 1,60 | 1,55 | Andora
| 1,26 | 1,29 | 1,09 | Austria
| 1,42 | 1,46 | 1,37 | Belgija
| 1,67 | 1,73 | 1,63 | Belorusija
| 0,74 | 0,76 | 0,69 | Bosna i Hercegovina
| 1,24 | 1,38 | 1,23 | Bugarska
| 1,28 | 1,47 | 1,28 | Èeška Republika
| 1,42 * | 1,55 | 1,38 | Danska
| 1,78 | 2,07 | 1,56 | Engleska, Velika Britanija
| 1,65 | 1,79 | 1,74 | Estonija
| 1,41 | 1,44 | 1,36 | Faro Ostrva
| 1,51 | - | 1,37 | Finska
| 1,74 | 1,85 | 1,52 | Francuska
| 1,74 | 1,80 | 1,63 | Gibraltar
| 1,50 | 1,52 | 1,46 | Grenland
| 1,04 | 1,07 | 1,03 | Grèka
| 1,82 | 1,93 | 1,49 | Holandija
| 1,88 | 2,01 | 1,51 | Hrvatska
| 1,61 | 1,63 | 1,55 | Irska
| 1,68 | 1,70 | 1,55 | Island
| 1,95 | 1,97 | 1,84 | Italija
| 1,84 | 1,93 | 1,63 | Kanarska Ostrva
| 1,05 | 1,17 | 1,01 | Kipar
| 1,50 | 1,52 | 1,51 | Letonija
| 1,48 | 1,50 | 1,38 | Lihtenštajn
| 1,64 | 1,66 | 1,66 | Litvanija
| 1,33 | 1,41 | 1,21 | Luksemburg
| 1,40 | 1,42 | 1,24 | Makedonija
| 1,28 | 1,37 | 1,06 | Malta
| 1,59 | - | 1,45 | Maðarska
| 1,41 | 1,46 | 1,40 | Moldavija
| 1,09 | - | 0,95 | Monako
| 1,62 | 1,64 | 1,36 | Nemaèka
| 1,63 *** | - *** | 1,51 *** | Norveška
| 1,99 | 2,01 | 1,82 | Poljska
| 1,35 * | 1,40 | 1,36 | Portugalija
| 1,80 | 1,82 | 1,59 | Rumunija
| 1,39 | 1,51 | 1,36 | Rusija
| 0,73 | 0,76 | 0,64 | Samnaun (Švajcarska)
| 1,16 | 1,30 | 1,18 | San Marino
| 1,70 | - | 1,61 | Slovenija
| 1,52 | 1,65 | 1,48 | Slovaèka
| 1,56 | 1,58 | 1,36 | Spanija (bez Kanarskih Ostrva)
| 1,49 | 1,73 | 1,37 | Srbija i Crna Gora
| 1,46 | 1,51 | 1,39 | Švajcarska
| 1,61 | 1,67 | 1,68 | Svalbard i Jan Mayen
| - | - | - | Švedska
| 1,91 * | - | 1,98 * | Turska
| 1,31 | 2,00 | 1,19 | Ukrajna
| 1,04 | 1,14 | 0,94 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|