|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Amerièka Samoa
| 0,80 | - | - | Australija
| 1,01 | 1,27 | 1,02 | Fidži
| 1,37 | - | - | Francuska Polinezija
| - | - | - | Guam
| 1,14 | - | 1,18 | Maršalska Ostrva
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Novi Zeland
| 1,42 | 1,44 | 1,01 | Nova Kaledonija
| 1,09 | - | - | Ostrva Kuk
| - | - | - | Ostrva Kokos (Keeling)
| - | - | - | Ostrvo Niu
| - | - | - | Ostrvo Norfolk
| - | - | - | Papua Nova Gvineja
| - | - | - | Samoa
| 0,86 | - | - | Solomonska Ostrva
| 1,21 | - | - | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,29 | - | - | Vanuatu
| 1,22 | - | 1,14 | Wallis i Futuna
| - | - | - | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|