|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Amerièka Samoa
| 0,87 | - | - | Australija
| 1,10 | 1,39 | 1,11 | Fidži
| 1,50 | - | - | Francuska Polinezija
| - | - | - | Guam
| 1,25 | - | 1,29 | Maršalska Ostrva
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Novi Zeland
| 1,55 | 1,57 | 1,11 | Nova Kaledonija
| 1,19 | - | - | Ostrva Kuk
| - | - | - | Ostrva Kokos (Keeling)
| - | - | - | Ostrvo Niu
| - | - | - | Ostrvo Norfolk
| - | - | - | Papua Nova Gvineja
| - | - | - | Samoa
| 0,93 | - | - | Solomonska Ostrva
| 1,32 | - | - | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,41 | - | - | Vanuatu
| 1,33 | - | 1,24 | Wallis i Futuna
| - | - | - | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|