|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Amerièka Samoa
| 0,77 | - | - | Australija
| 0,97 | 1,22 | 0,97 | Fidži
| 1,31 | - | - | Francuska Polinezija
| - | - | - | Guam
| 1,09 | - | 1,13 | Maršalska Ostrva
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Novi Zeland
| 1,36 | 1,38 | 0,97 | Nova Kaledonija
| 1,04 | - | - | Ostrva Kuk
| - | - | - | Ostrva Kokos (Keeling)
| - | - | - | Ostrvo Niu
| - | - | - | Ostrvo Norfolk
| - | - | - | Papua Nova Gvineja
| - | - | - | Samoa
| 0,82 | - | - | Solomonska Ostrva
| 1,16 | - | - | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,24 | - | - | Vanuatu
| 1,17 | - | 1,09 | Wallis i Futuna
| - | - | - | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|