|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Afganistan
| 0,98 | - | 0,39 | Armenija
| 1,05 | - | 0,97 | Azerbejdžan
| 0,61 | 0,63 | 0,43 | Bahrejn
| 0,54 | - | 0,14 | Bangladeš
| 1,11 | 1,13 | 0,78 | Brunej Darusalam
| 0,39 | - | 0,24 | Butan
| 0,95 | - | 0,85 | Filipini
| 0,99 | 1,02 | 0,81 | Gruzija
| 0,98 | 1,14 | 0,96 | Hong Kong
| 1,85 | 1,87 | 1,32 | Indija
| 1,14 | 1,26 | 0,99 | Indonezija
| 0,73 | 0,88 | 0,74 | Iran, Islamska republika
| 0,30 | - | 0,07 | Irak
| 0,63 | 0,83 | 0,60 | Izrael
| 1,84 | - | 1,74 | Japan
| 1,29 | 1,74 | 1,10 | Jemen
| 1,59 | - | 0,37 | Jordan
| 1,40 | - | 0,84 | Južna Koreja
| 1,47 | - | 1,28 | Kambodža
| 1,10 | - | 0,96 | Katar
| 0,45 | 0,48 | 0,45 | Kazahstan
| 0,52 | 0,72 | 0,50 | Kina
| 1,11 | 1,13 | 0,99 | Kirgizija
| 0,71 | - | 0,66 | Kiribati
| - | - | - | Kuvajt
| 0,33 | 0,36 | 0,35 | Libanon
| 0,91 | 1,10 | 0,64 | Makau
| - | - | - | Malezija
| 0,55 | 0,79 | 0,53 | Maldivi
| 0,91 | - | 0,90 | Midvej Ostrva
| - | - | - | Mijanmar
| - | - | - | Mongolija
| 0,95 | - | 0,92 | Narodna Demokratska Republika Laos
| 1,24 | - | 0,98 | Nepal
| 1,05 | - | 0,85 | Oman
| 0,55 | 0,57 | 0,58 | Ostrva Èagos
| - | - | - | Pakistan
| 0,78 | 1,03 | 0,88 | Palau
| - | - | - | Saudijska Arabija
| 0,25 | 0,27 | 0,13 | Savezne Države Mikronezije
| - | - | - | Sejšelska Ostrva
| 0,88 | - | - | Severna Koreja
| 0,68 | - | 0,57 | Severna Marijanska Ostrva
| - | - | - | Singapur
| 1,56 | 1,75 | 1,16 | Sirijska Arapska Republika
| 0,91 | 0,93 | 0,33 | Šrilanka
| 0,99 | - | 0,72 | Tadžikistan
| 1,10 | - | 1,04 | Tajland
| 1,14 | 1,16 | 0,91 | Tajvan
| 0,97 | 0,99 | 0,87 | Turkmenistan
| 0,18 | - | 0,19 | Ujedinjeni Arapski Emirati
| 0,43 | 0,46 | 0,68 | Uzbekistan
| 1,11 | - | 0,76 | Vijetnam
| 0,91 | 0,93 | 0,76 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|