|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Afganistan
| 0,92 | - | 0,36 | Armenija
| 0,98 | - | 0,91 | Azerbejdžan
| 0,57 | 0,59 | 0,40 | Bahrejn
| 0,50 | - | 0,13 | Bangladeš
| 1,03 | 1,06 | 0,73 | Brunej Darusalam
| 0,37 | - | 0,23 | Butan
| 0,89 | - | 0,79 | Filipini
| 0,92 | 0,96 | 0,75 | Gruzija
| 0,92 | 1,07 | 0,89 | Hong Kong
| 1,72 | 1,75 | 1,24 | Indija
| 1,06 | 1,18 | 0,92 | Indonezija
| 0,68 | 0,82 | 0,70 | Iran, Islamska republika
| 0,28 | - | 0,07 | Irak
| 0,59 | 0,78 | 0,56 | Izrael
| 1,72 | - | 1,63 | Japan
| 1,20 | 1,63 | 1,03 | Jemen
| 1,48 | - | 0,34 | Jordan
| 1,30 | - | 0,78 | Južna Koreja
| 1,37 | - | 1,19 | Kambodža
| 1,02 | - | 0,90 | Katar
| 0,42 | 0,44 | 0,42 | Kazahstan
| 0,49 | 0,68 | 0,47 | Kina
| 1,04 | 1,06 | 0,93 | Kirgizija
| 0,67 | - | 0,62 | Kiribati
| - | - | - | Kuvajt
| 0,31 | 0,33 | 0,33 | Libanon
| 0,85 | 1,03 | 0,60 | Makau
| - | - | - | Malezija
| 0,51 | 0,74 | 0,50 | Maldivi
| 0,85 | - | 0,84 | Midvej Ostrva
| - | - | - | Mijanmar
| - | - | - | Mongolija
| 0,89 | - | 0,86 | Narodna Demokratska Republika Laos
| 1,16 | - | 0,92 | Nepal
| 0,98 | - | 0,79 | Oman
| 0,51 | 0,53 | 0,54 | Ostrva Èagos
| - | - | - | Pakistan
| 0,73 | 0,96 | 0,82 | Palau
| - | - | - | Saudijska Arabija
| 0,23 | 0,26 | 0,12 | Savezne Države Mikronezije
| - | - | - | Sejšelska Ostrva
| 0,82 | - | - | Severna Koreja
| 0,64 | - | 0,53 | Severna Marijanska Ostrva
| - | - | - | Singapur
| 1,46 | 1,63 | 1,08 | Sirijska Arapska Republika
| 0,85 | 0,87 | 0,31 | Šrilanka
| 0,92 | - | 0,68 | Tadžikistan
| 1,02 | - | 0,97 | Tajland
| 1,06 | 1,08 | 0,85 | Tajvan
| 0,90 | 0,93 | 0,81 | Turkmenistan
| 0,17 | - | 0,18 | Ujedinjeni Arapski Emirati
| 0,40 | 0,43 | 0,64 | Uzbekistan
| 1,04 | - | 0,71 | Vijetnam
| 0,85 | 0,87 | 0,71 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|