|
|
Država
|
|
|
Super USD/Litara
|
|
|
Super Plus USD/Litara
|
|
|
Dizel USD/Litara
|
|
Alžir
| 0,25 | 0,27 | 0,14 | Angola
| 0,77 | - | 0,51 | Benin
| 0,91 | - | 0,93 | Bocvana
| 0,76 | - | 0,75 | Burkina Faso
| 1,11 | - | 0,97 | Burundi
| 1,23 | - | 1,22 | Èad
| 0,95 | - | 0,98 | Centralnoafrièka Republika
| 1,48 | - | 1,49 | Demokratska Republika Kongo
| - | - | 1,13 | Džibuti
| 1,62 | - | 1,08 | Egipat
| 0,36 | - | 0,23 | Ekvatorijalna Gvineja
| 0,76 | - | - | Eritreja
| 1,69 | - | 0,83 | Etiopija
| 0,70 | - | 0,62 | Gabon
| 1,46 | - | - | Gambija
| 1,20 | - | 1,09 | Gana
| 0,94 | 1,09 | 0,93 | Gvineja-Bisao
| - | - | - | Gvineja
| 1,00 | - | 0,99 | Južnoafrièka Republika
| 0,98 | 1,21 | 1,00 | Kamerun
| 1,07 | - | 0,98 | Kenija
| 1,05 | - | 0,94 | Komorska Ostrva
| - | - | - | Lesoto
| 0,73 | - | 0,74 | Liberija
| 0,89 | - | 0,89 | Libija – Arapska Džamahirija
| 0,14 | - | 0,10 | Madagaskar
| 1,20 | - | 1,01 | Majot Ostrva
| - | - | - | Malavi
| 1,27 | - | 1,24 | Mali
| 1,19 | - | 1,06 | Maroko
| 1,13 | 1,27 | 0,96 | Mauritania
| 1,11 | - | 1,03 | Mauricijus
| 1,29 | - | 1,03 | Mozambik
| 1,05 | 1,32 | 0,94 | Namibija
| 0,82 | - | 0,84 | Niger
| 0,98 | - | 1,02 | Nigerija
| 0,56 | - | 0,62 | Obala Slonovaèe
| 1,13 | - | 1,04 | Ostrvo Reunion
| 1,59 | - | 1,20 | Republika Kongo
| - | - | - | Ruanda
| 1,23 | - | 1,22 | Sao Tome i Principe
| - | - | - | Senegal
| 1,23 | - | 1,09 | Sijera Leone
| 0,87 | - | - | Somalija
| - | - | - | Sudan
| 0,32 | - | 0,56 | Svazilend
| 0,89 | - | 0,89 | Sveta Jelena
| - | - | - | Togo
| 0,91 | - | 0,92 | Tunis
| 0,72 | - | 0,61 | Uganda
| 1,07 | - | 0,93 | Ujedinjena Republika Tanzanija
| 0,97 | - | 0,93 | Zambija
| 1,36 | - | 1,19 | Zapadna Sahara
| 0,80 | - | 0,66 | Zelenortska Ostrva
| 1,27 | - | 1,02 | Zimbabve
| 1,24 | - | 1,26 | * Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.
© by |
|
|